Jolly Mec Matisse ADVANCED
Vrijstaande pelletkachel 6kW, 8kW en 10kW
De ADVANCED-serie komt voort uit het idee om het hoogste niveau van esthetiek en functionaliteit te combineren, in overeenstemming met de strengste milieuvoorschriften. Deze kachels onderscheiden zich door hun fijne afwerking en uitstekende materialen en drukken een idee uit van een compromisloos ontwerp. De ADVANCED-producten zijn symbolen van innovatie in de wereld van biomassakachels. Botero 2 Advanced en Matisse Advanced, geproduceerd en gecertificeerd in genummerde series, geven uitdrukking aan het ontwerp en de meest geavanceerde technologie van Jolly Mec op het gebied van duurzaamheid.
De exclusieve bekleding van ondoorzichtig zwart glas en de verbrandingskamerdeur van “black magic” glas geven een exclusieve charme en een uniek design. Het centrale deel van de deur van de verbrandingskamer, behandeld met de “magische” technologie, verbergt de verbrandingskamer wanneer de kachel is uitgeschakeld, maar wanneer de kachel in werking is, wordt het glas helder en laat het alle schoonheid van de vlam doorschijnen. Botero 2 Advanced en Matisse Advanced, geproduceerd en gecertificeerd in genummerde series, geven uitdrukking aan het ontwerp en de meest geavanceerde technologie van Jolly Mec op het gebied van duurzaamheid.
KOM VOOR UW PRIJS NAAR ONZE SHOWROOM
Technical data
Matisse ADVANCED 6kW Matisse ADVANCED UP 6kW
Matisse ADVANCED UP/C 6kW
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | MATISSE 6 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 119 x 54 x 54 | |
Nominal power (kW) | 6,2 | |
Performance (%) | 91,4 - 91,6 | |
Hermeticity | ✔️ | |
Burned power (kW) | 6,8 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 81 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 17 | |
Average flue gas temperature (°C) | 132,9 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 135 | |
Energy class | A+ | |
IIE - energy efficiency index | 122 | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | ✔️ | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
Matisse ADVANCED 8kW Matisse ADVANCED UP 8kW
Matisse ADVANCED UP/C 8kW
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | Matisse Advanced 8 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 119 x 54 x 54 | |
Nominal power (kW) | 8,4 | |
Performance (%) | 90,7 - 91,4 | |
Hermeticity | ✔️ | |
Burned power (kW) | 9,3 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 88 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 17 | |
Average flue gas temperature (°C) | 160,5 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 135 | |
Energy class | A+ | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | ✔️ | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
Matisse ADVANCED 10kW Matisse ADVANCED UP 10kW
Matisse ADVANCED UP/C 10kW
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | MATISSE 10 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 119 x 54 x 54 | |
Nominal power (kW) | 10 | |
Performance (%) | 91,4 - 90 | |
Hermeticity | ✔️ | |
Burned power (kW) | 11,2 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 87 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 17 | |
Average flue gas temperature (°C) | 181,1 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 135 | |
Energy class | A+ | |
IIE - energy efficiency index | 128 | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | ✔️ | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Rookafvoer achter
- Rookafvoer boven enkelwandig
- BOVENAANSLUITING CONCENTRISCH
- RF-afstandsbediening met thermostaat en
verlicht scherm
- Keramische glazen deur
- FIREFLECTOR verbrandingskamer
- SILENT+ functie
- Kwarts gloeikaars
- WiFi voor bediening op afstand
- Volledige 24V-voeding en gepatenteerde J-EVO
3®-brander
OPTIONEEL:
- 1 of 2 kanalisatiekits
- Batterij- en zonnepaneelkit
Handleiding
Handleiding afstandsbediening