Jolly Mec Ambria
Vrijstaande pelletkachel 6kW, 8kW en 10kW
De pelletkachel AMBRIA 2 wordt gekenmerkt door zijn strakke, essentiële design.
Compact en met een moderne uitstraling garandeert hij hoge verwarmingsprestaties.
De pelletkachel AMBRIA 2 is afgewerkt in zwart staal met optionele zwarte of witte details. Verkrijgbaar in 3 verschillende vermogens: 6 kW, 8 kW en 10 kW.
KOM VOOR UW PRIJS NAAR ONZE SHOWROOM
Technical data
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | Ambria2 6 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 105 x 46,1 x 48,7 | |
Nominal power (kW) | 6,4 | |
Performance (%) | 92,8 - 92 | |
Hermeticity | - | |
Burned power (kW) | 6,9 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 81 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 15 | |
Average flue gas temperature (°C) | 134,7 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 110 | |
Energy class | A+ | |
IIE - energy efficiency index | 122 | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | - | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | Ambria2 8 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 105 x 46,1 x 48,7 | |
Nominal power (kW) | 8,2 | |
Performance (%) | 92,8 - 90,6 | |
Hermeticity | - | |
Burned power (kW) | 9 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 80 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 15 | |
Average flue gas temperature (°C) | 167,8 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 110 | |
Energy class | A+ | |
IIE - energy efficiency index | 121 | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | - | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
Pellets | ||
---|---|---|
Model name | Ambria2 10 kW | |
Measures [h x l x w] (cm) | 105 x 46,1 x 48,7 | |
Nominal power (kW) | 10 | |
Performance (%) | 95,1 - 91,2 | |
Hermeticity | - | |
Burned power (kW) | 11 | |
Seasonal Energy Yield (%) | 80 | |
Smoke outlet diameter (mm) | 80 | |
Air inlet diameter (mm) | 50 | |
Tank content (kg) | 15 | |
Average flue gas temperature (°C) | 166,5 | |
Minimum draught (Pa) | 10 | |
Weight (kg) | 115 | |
Energy class | A+ | |
IIE - energy efficiency index | 121 | |
DM Classification No. 186 - Stars (ITA) | 4 | |
Conto Termico (ITA) | ✔️ | |
Ecodesign (EU) | ✔️ | |
PV Classification - FR Stars | 7 | |
DTA (FR) | - | |
OiaT (CH) | ✔️ | |
BAFA (DE) | - | |
BlmSchV II (DE) | ✔️ |
KENMERKEN EN STANDAARD GELEVERD:
- Achteruitgang enkelwandig
- RF radiobediening met temperatuursensor en
verlicht scherm
- verbrandingskamer in Fireflector
- 5 bedieningsniveau’s en functie STIL
OPTIONEEL:
- WIFI voor bediening op afstand
Handleiding 6 en 8 kW
Handleiding 10kW
Handleiding afstandsbediening