Edilkamin Lille 8 Up
Vrijstaande pelletkachel 8,1kW
De Edilkamin Lille 8 Up is een duurzame pelletkachel die een rendement heeft van maar liefst 90%. Deze kachel heeft een vermogen van 8,1 kW en kan daarmee een woonkamer van 210m3 verwarmen. Dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 20 kilo en het verbruik van slechts 0,5-1,9 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 40 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 11 uur.
Bij deze kachel zit er de radiobesturing 'Mind Remote' standaard bij.
Bewonder Edilkamin pelletkachels zelf
Wilt u een pelletkachel in het echt zien? Kom naar onze 1200m2 showroom om een pelletkachel van Edilkamin in het echt te bewonderen.
Merk | Edilkamin |
---|---|
Model | Lille 8 Up pelletkachel |
Brandstof | Pellets |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Type pelletkachel | Lucht pelletkachel |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Open systeem |
Materiaal | Gietijzer |
Kleur | Zwart |
Showroomstatus | Vergelijkbaar vuurbeeld in de showroom |
Gewicht | 180kg |
Afmeting breedte | 64 cm |
Hoogte haard (in cm) | 80.00 cm |
Diepte haard (in cm) | 58.00 cm |
Bediening | Handbediening, Afstandsbediening, Tablet/telefoon bediening |
Thermostaat | Ja |
Minimaal vermogen | 2.4 kW |
Maximaal vermogen | 8.1 kW |
Rendement | 90 % |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Achteraansluiting | Ja |
Externe luchttoevoer | Ja, met externe luchttoevoer |
Pelletopslag capaciteit | 20kg |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 0.5 kg |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 1.9 kg |
Brandtijd bij minimaal vermogen | 26-35h kW |
Pelletmotor | Continu |
Kanalisatie | Zonder kanalisatie |
Ontsteking | Keramische ontsteking |
Wifi | Wifi optioneel |
Aansluiting pelletkachel | Boven- en achteraansluiting |
Lijntekening Edilkamin Lille 8 Up (34.25 kB)
Installatie- en gebruikershandleiding Edilkamin Lille 8 Up (5.99 MB)
Brochure Edilkamin (86.16 MB)
Lijntekening Lille 8 (64.58 kB)